收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表

2019年度支出决算批复表

作者:来源: 发布时间:2020-09-14浏览:







金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 19,751.47 9,248.58 10,502.89 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 14,633.72 9,248.58 5,385.14 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 14,633.72 9,248.58 5,385.14 0.00 0.00 0.00
2050302 中专教育 99.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 14,534.72 9,248.58 5,286.14 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
232 债务付息支出 117.75 0.00 117.75 0.00 0.00 0.00
23204 地方政府专项债务付息支出 117.75 0.00 117.75 0.00 0.00 0.00
2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 117.75 0.00 117.75 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

信息公开受理

单位:校长办公室

电话:027-87933355

邮箱:cjit_xfb@163.com

地址:

湖北省武汉市江夏区文化大道9号

邮编:430212

监督投诉受理

单位:纪委 纪检监察组

电话:027-87933225

邮箱:cjgyjw@cjit.edu.cn

地址:

湖北省武汉市江夏区文化大道9号

邮编:430212