收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

作者:来源: 发布时间:2020-09-14浏览:

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 6,463.00 302 商品和服务支出 408.00 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 2,000.00 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 342.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息
30103 奖金 223.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 3,000.00 30205 水费 29.02 31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 27.85 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 2.73 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 348.00 30211 差旅费 16.33 31008 物资储备
30113 住房公积金 540.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.38 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 10.00 30214 租赁费 63.55 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 305.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿
30301 离休费 44.00 30216 培训费 7.84 31013 公务用车购置
30302 退休费 227.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 2.32 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 3.16 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置
30305 生活补助 10.87 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 183.43 399 其他支出
30307 医疗费补助 6.94 30227 委托业务费 3.89 39906 赠与
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 36.49 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.63 39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 13.03 30239 其他交通费用 0.24





30240 税金及附加费用 0.00





30299 其他商品和服务支出 22.31


人员经费合计 6,768.00 公用经费合计 408.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



















 

信息公开受理

单位:校长办公室

电话:027-87933355

邮箱:cjit_xfb@163.com

地址:

湖北省武汉市江夏区文化大道9号

邮编:430212

监督投诉受理

单位:纪委 纪检监察组

电话:027-87933225

邮箱:cjgyjw@cjit.edu.cn

地址:

湖北省武汉市江夏区文化大道9号

邮编:430212