长江工程职业技术学院2019届毕业生信息
作者:来源:
发布时间:2019-09-01浏览:
学院 | 专业 | 人数 | 男 | 女 |
水利与电力学院 | 水利水电建筑工程 | 174 | 160 | 14 |
水利工程 | 14 | 11 | 3 |
水文 | 23 | 10 | 13 |
水务管理 | 3 | 0 | 3 |
水利水电工程管理 | 18 | 9 | 9 |
水利水电工程技术 | 17 | 0 | 17 |
发电厂及电力系统 | 47 | 41 | 6 |
测绘与信息学院 | 测绘地理信息技术 | 81 | 74 | 7 |
地图制图与数字传播技术 | 158 | 82 | 76 |
工程测量技术 | 49 | 49 | 0 |
数字媒体应用技术 | 45 | 14 | 31 |
计算机网络技术 | 87 | 78 | 9 |
计算机应用技术 | 107 | 86 | 21 |
软件技术 | 489 | 380 | 109 |
机械与电气学院 | 机电一体化技术 | 367 | 348 | 19 |
模具设计与制造 | 119 | 109 | 10 |
新能源汽车技术 | 15 | 13 | 2 |
汽车技术服务与营销 | 6 | 3 | 3 |
汽车检测与维修技术 | 71 | 71 | 0 |
电气自动化技术 | 62 | 58 | 4 |
电子信息工程技术 | 36 | 36 | 0 |
城市建设学院 | 道路桥梁工程技术 | 30 | 30 | 0 |
工程造价 | 150 | 112 | 38 |
建筑工程技术 | 60 | 59 | 1 |
建筑装饰工程技术 | 31 | 23 | 8 |
建筑智能化工程技术 | 105 | 95 | 10 |
经济管理学院 | 会计电算化 | 163 | 17 | 146 |
旅游服务与管理 | 11 | 3 | 8 |
物流管理 | 47 | 26 | 21 |
营销与策划 | 234 | 105 | 129 |
合计 |
| 2819 | 2102 | 717 |