长江工程职业技术学院2018届毕业生就业率
作者:来源:
发布时间:2019-09-01浏览:
院系 | 专业 | 总就业率 | 学历 |
专科生毕业 |
合计 |
| 95.55% (2192/2294) | 95.55% (2192/2294) |
水利与电力学院 |
| 96.07% (318/331) | 96.07% (318/331) |
| 新能源发电技术 | 100.00% (35/35) | 100.00% (35/35) |
| 发电厂及电力系统 | 100.00% (34/34) | 100.00% (34/34) |
| 工程监理 | 100.00% (8/8) | 100.00% (8/8) |
| 水文与水资源 | 100.00% (16/16) | 100.00% (16/16) |
| 水利工程 | 93.33% (14/15) | 93.33% (14/15) |
| 水利工程施工技术 | 83.33% (5/6) | 83.33% (5/6) |
| 水利水电建筑工程 | 94.36% (184/195) | 94.36% (184/195) |
| 水利水电工程管理 | 100.00% (22/22) | 100.00% (22/22) |
测绘与信息学院 |
| 95.10% (524/551) | 95.10% (524/551) |
| 工程地质勘查 | 92.31% (12/13) | 92.31% (12/13) |
| 工程测量技术 | 94.44% (51/54) | 94.44% (51/54) |
| 工程测量与监理 | 93.33% (28/30) | 93.33% (28/30) |
| 测绘与地理信息技术 | 95.45% (21/22) | 95.45% (21/22) |
| 计算机应用技术 | 98.21% (55/56) | 98.21% (55/56) |
| 计算机网络技术 | 95.74% (90/94) | 95.74% (90/94) |
| 计算机多媒体技术 | 95.00% (38/40) | 95.00% (38/40) |
| 软件技术 | 95.04% (230/242) | 95.04% (230/242) |
机械与电气学院 |
| 99.17% (595/600) | 99.17% (595/600) |
| 模具设计与制造 | 100.00% (88/88) | 100.00% (88/88) |
| 机电一体化技术 | 99.55% (221/222) | 99.55% (221/222) |
| 电气自动化技术 | 98.82% (84/85) | 98.82% (84/85) |
| 汽车检测与维修技术 | 97.74% (130/133) | 97.74% (130/133) |
| 汽车电子技术 | 100.00% (10/10) | 100.00% (10/10) |
| 汽车技术服务与营销 | 100.00% (27/27) | 100.00% (27/27) |
| 电子信息工程技术 | 100.00% (35/35) | 100.00% (35/35) |
城市建设学院 |
| 90.40% (433/479) | 90.40% (433/479) |
| 道路桥梁工程技术 | 81.16% (56/69) | 81.16% (56/69) |
| 建筑装饰工程技术 | 97.14% (34/35) | 97.14% (34/35) |
| 建筑工程技术 | 91.36% (74/81) | 91.36% (74/81) |
| 楼宇智能化工程技术 | 87.50% (21/24) | 87.50% (21/24) |
| 工程造价 | 91.85% (248/270) | 91.85% (248/270) |
经济管理学院 |
| 96.40% (321/333) | 96.40% (321/333) |
| 会计电算化 | 95.49% (127/133) | 95.49% (127/133) |
| 营销与策划 | 96.32% (131/136) | 96.32% (131/136) |
| 物流管理 | 97.67% (42/43) | 97.67% (42/43) |
| 旅游服务与管理 | 100.00% (21/21) | 100.00% (21/21) |