2018届毕业生生源信息统计表
作者:来源:
发布时间:2018-10-29浏览:
2018届毕业生生源信息统计表 |
学院 | 专业 | 人数 | 男 | 女 |
水利与电力学院 |
| 347 |
|
|
| 工程监理 | 8 | 8 | 0 |
| 水利工程 | 17 | 17 | 0 |
| 水利工程施工技术 | 8 | 8 | 0 |
| 水利水电工程管理 | 24 | 17 | 7 |
| 水利水电建筑工程 | 206 | 183 | 23 |
| 水文与水资源 | 16 | 7 | 9 |
| 发电厂及电力系统 | 33 | 30 | 3 |
| 新能源发电技术 | 35 | 30 | 5 |
测绘与信息学院 |
| 569 |
|
|
| 测绘与地理信息技术 | 23 | 14 | 9 |
| 工程测量技术 | 59 | 58 | 1 |
| 工程测量与监理 | 32 | 32 | 0 |
| 工程地质勘查 | 15 | 15 | 0 |
| 计算机多媒体技术 | 43 | 18 | 25 |
| 计算机网络技术 | 95 | 86 | 9 |
| 计算机应用技术 | 57 | 49 | 8 |
| 软件技术 | 245 | 188 | 57 |
机械与电气学院 |
| 615 |
|
|
| 机电一体化技术 | 227 | 222 | 5 |
| 模具设计与制造 | 89 | 84 | 5 |
| 汽车电子技术 | 10 | 10 | 0 |
| 汽车技术服务与营销 | 27 | 18 | 9 |
| 汽车检测与维修技术 | 138 | 138 | 0 |
| 电气自动化技术 | 88 | 82 | 6 |
| 电子信息工程技术 | 36 | 33 | 3 |
城市建设学院 |
| 520 |
|
|
| 道路桥梁工程技术 | 73 | 65 | 8 |
| 工程造价 | 271 | 173 | 98 |
| 建筑工程技术 | 100 | 97 | 3 |
| 建筑装饰工程技术 | 44 | 32 | 12 |
| 建筑智能化工程技术 | 32 | 29 | 3 |
经济管理学院 |
| 343 |
|
|
| 会计电算化 | 133 | 12 | 121 |
| 旅游服务与管理 | 22 | 8 | 14 |
| 物流管理 | 44 | 25 | 19 |
| 营销与策划 | 144 | 84 | 60 |
合计 | 2394 | 1872 | 522
|