2024年长江工程职业技术学院专业设置表 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 学制 | 所在院、系名称 |
|
|
|
|
|
|
1 | 水利水电建筑工程 | 450205 | 3 | 水利水电学院 |
|
|
|
|
|
|
2 | 水利水电工程智能管理 | 450204 | 3 | 水利水电学院 |
|
|
|
|
|
|
3 | 水利水电工程技术 | 450203 | 3 | 水利水电学院 |
|
|
|
|
|
|
4 | 水文与水资源技术 | 450101 | 3 | 水利水电学院 |
|
|
|
|
|
|
5 | 水生态修复技术 | 450403 | 3 | 水利水电学院 |
|
|
|
|
|
|
6 | 智慧水利技术 | 450202 | 3 | 水利水电学院 |
|
|
|
|
|
|
7 | 水利工程 | 450201 | 3 | 水利水电学院 |
|
|
|
|
|
|
8 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 计算机技术学院 |
|
|
|
|
|
|
9 | 软件技术 | 510203 | 3 | 计算机技术学院 |
|
|
|
|
|
|
10 | 计算机网络技术 | 510202 | 3 | 计算机技术学院 |
|
|
|
|
|
|
11 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 | 计算机技术学院 |
|
|
|
|
|
|
12 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 | 计算机技术学院 |
|
|
|
|
|
|
13 | 大数据技术 | 510205 | 3 | 计算机技术学院 |
|
|
|
|
|
|
14 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 计算机技术学院 |
|
|
|
|
|
|
15 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
16 | 机电一体化技术 | 460301 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
17 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
18 | 电气自动化技术 | 460306 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
19 | 新能源汽车技术 | 460702 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
20 | 电梯工程技术 | 460206 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
21 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
22 | 模具设计与制造 | 460113 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
23 | 电子信息工程技术 | 510101 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
24 | 发电厂及电力系统 | 430101 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
25 | 光伏工程技术 | 430301 | 3 | 机电工程学院 |
|
|
|
|
|
|
26 | 工程造价 | 440501 | 3 | 城市建设学院 |
|
|
|
|
|
|
27 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 | 城市建设学院 |
|
|
|
|
|
|
28 | 市政工程技术 | 440601 | 3 | 城市建设学院 |
|
|
|
|
|
|
29 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 3 | 城市建设学院 |
|
|
|
|
|
|
30 | 建筑动画技术 | 440107 | 3 | 城市建设学院 |
|
|
|
|
|
|
31 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | 城市建设学院 |
|
|
|
|
|
|
32 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 3 | 城市建设学院 |
|
|
|
|
|
|
33 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 经济管理学院 |
|
|
|
|
|
|
34 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 | 经济管理学院 |
|
|
|
|
|
|
35 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | 经济管理学院 |
|
|
|
|
|
|
36 | 市场营销 | 530605 | 3 | 经济管理学院 |
|
|
|
|
|
|
37 | 移动商务 | 530703 | 3 | 经济管理学院 |
|
|
|
|
|
|
38 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 3 | 经济管理学院 |
|
|
|
|
|
|
39 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 经济管理学院 |
|
|
|
|
|
|
40 | 工程测量技术 | 420301 | 3 | 测绘信息工程系 |
|
|
|
|
|
|
41 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 3 | 测绘信息工程系 |
|
|
|
|
|
|
42 | 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 3 | 测绘信息工程系 |
|
|
|
|
|
|
43 | 无人机测绘技术 | 420307 | 3 | 测绘信息工程系 |
|
|
|
|
|
|
2024年新增1个专业:人工智能技术应用。
2024年停招3个专业:模具设计与制造、电子信息工程技术、汽车制造与试验技术。